Загрузка
0
Модификация
MERCEDES-BENZ SPRINTER II 3-t c бортовой платформой (906) 224 (906.113, 906.213) 258 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть (2006-2013)
MERCEDES-BENZ SPRINTER II 3-t c бортовой платформой (906) 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 190 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть (2009-2016)
MERCEDES-BENZ SPRINTER II 3-t c бортовой платформой (906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 184 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть (2006-2009)
MERCEDES-BENZ SPRINTER II 3-t c бортовой платформой (906) 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 163 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть (2009-2018)
MERCEDES-BENZ SPRINTER II 3-t c бортовой платформой (906) 216 (906.113, 906.213) 156 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть (2008-2016)
MERCEDES-BENZ SPRINTER II 3-t c бортовой платформой (906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 150 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть (2006-2009)
MERCEDES-BENZ SPRINTER II 3-t c бортовой платформой (906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть (2006-2009)
MERCEDES-BENZ SPRINTER II 3-t c бортовой платформой (906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть (2009-2016)
MERCEDES-BENZ SPRINTER II 3-t c бортовой платформой (906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 109 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть (2006-2009)
MERCEDES-BENZ SPRINTER II 3-t c бортовой платформой (906) 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть (2009-2016)
MERCEDES-BENZ SPRINTER II 3-t c бортовой платформой (906) 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 88 л.с. c бортовой платформой/ходовая часть (2006-2009)
Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных.