Запчасти CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 141 л.с. вэн (2011-2015)
0
Деталь | Артикул | Прим. | Поиск |
---|---|---|---|
Фильтр масляный GENERAL MOTORS | 55594651 | 1 шт. | Найти |
Фильтр воздушный GENERAL MOTORS | 13272717 | 1 шт. | Найти |
Фильтр салона GENERAL MOTORS | 13503675 | 1 шт. Пылевой | Найти |
Фильтр салона GENERAL MOTORS | 13503677 | 1 шт. Угольный | Найти |
Колодки тормозные передние GENERAL MOTORS | 13412810 | 1 шт. | Найти |
Колодки тормозные задние GENERAL MOTORS | 13473427 | 1 шт. | Найти |
Диск тормозной передний GENERAL MOTORS | 13502051 | 2 шт. | Найти |
Диск тормозной задний GENERAL MOTORS | 13502139 | 2 шт. | Найти |
Свеча GENERAL MOTORS | 55580961 | 4 шт. | Найти |
Катушка зажигания GENERAL MOTORS | 96476979 | 1 шт. | Найти |
Щетка стеклоочистителя водительская GENERAL MOTORS | 95430139 | 1 шт. | Найти |
Щетка стеклоочистителя пассажирская GENERAL MOTORS | 95287043 | 1 шт. | Найти |
Щетка стеклоочистителя задняя GENERAL MOTORS | 95089530 | 1 шт. | Найти |
Прокладка сливной пробки (сливная пробка) GENERAL MOTORS | 90528145 | 1 шт. | Найти |
Подшипник ступицы передний GENERAL MOTORS | 13583479 | 2 шт. | Найти |
Подшипник ступицы задний GENERAL MOTORS | 13591999 | 2 шт. | Найти |
Амортизатор передний GENERAL MOTORS | 13261196 | 1 шт. Левый, штатно установленные колеса 17" | Найти |
Амортизатор передний GENERAL MOTORS | 13347296 | 1 шт. Левый, штатно установленные колеса 18" | Найти |
Амортизатор передний GENERAL MOTORS | 13347297 | 1 шт. Правый, штатно установленные колеса 18" | Найти |
Амортизатор передний GENERAL MOTORS | 13261197 | 1 шт. Правый, штатно установленные колеса 17" | Найти |
Опора амортизатора переднего GENERAL MOTORS | 13505854 | 2 шт. | Найти |
Опора амортизатора заднего GENERAL MOTORS | 13252362 | 2 шт. | Найти |
Пыльник/отбойник амортизатора переднего GENERAL MOTORS | 13356026 | 2 шт. Отбойник | Найти |
Пыльник/отбойник амортизатора переднего GENERAL MOTORS | 13257840 | 2 шт. Пыльник | Найти |
Пыльник/отбойник амортизатора заднего GENERAL MOTORS | 13251764 | 2 шт. | Найти |
Пружина подвески передняя GENERAL MOTORS | 13265241 | 2 шт. Для АКПП | Найти |
Пружина подвески передняя GENERAL MOTORS | 13333964 | 2 шт. Для МКПП | Найти |
Пружина подвески задняя GENERAL MOTORS | 13390462 | 2 шт. | Найти |
Стойки стабилизатора передние GENERAL MOTORS | 13219141 | 2 шт. | Найти |
Тяга рулевая GENERAL MOTORS | 13286688 | 2 шт. Для автомобилей с ЭУР | Найти |
Тяга рулевая GENERAL MOTORS | 13314170 | 2 шт. Для автомобилей с ГУР | Найти |
Наконечник рулевой тяги GENERAL MOTORS | 13286686 | 2 шт. Для автомобилей с ЭУР | Найти |
Наконечник рулевой тяги GENERAL MOTORS | 13278359 | 2 шт. Для автомобилей с ГУР | Найти |
Насос водяной GENERAL MOTORS | 25195119 | 1 шт. | Найти |
Термостат GENERAL MOTORS | 25199828 | 1 шт. | Найти |
Насос топливный GENERAL MOTORS | 13586325 | 1 шт. | Найти |
Диск сцепления GENERAL MOTORS | 25192482 | 1 шт. | Найти |
Корзина сцепления GENERAL MOTORS | 55582938 | 1 шт. | Найти |
Подшипник выжимной GENERAL MOTORS | 96832585 | 1 шт. | Найти |
Ремень ГРМ GENERAL MOTORS | 24422964 | 1 шт. | Найти |
Ролик ремня ГРМ GENERAL MOTORS | 55574864 | 1 шт. Натяжной | Найти |
Ролик ремня ГРМ GENERAL MOTORS | 24436052 | 1 шт. Обводной | Найти |
Ремень приводной GENERAL MOTORS | 55580052 | 1 шт. Для автомобилей с кондиционером | Найти |
Ремень приводной GENERAL MOTORS | 55565301 | 1 шт. Для автомобилей без кондиционера | Найти |
Ремень приводной GENERAL MOTORS | 25195582 | 1 шт. Ремень насоса ГУР | Найти |
Ролик ремня приводного GENERAL MOTORS | 25191534 | 1 шт. | Найти |
Рекомендации по маслам |
---|
GENERAL MOTORS Масло моторное GM DEXOS2 5W-30 (RU) (5 л.) |
GENERAL MOTORS Масло моторное GM DEXOS2 5W-30 (EU) (5 л.) |
GENERAL MOTORS Масло моторное GM DEXOS2 5W-30 (RU) (1 л.) |
GENERAL MOTORS Масло моторное GM DEXOS2 5W-30 (EU) (1 л.) |
Масла и технические жидкости |
---|
Антифриз Объем: 5.6 л |
Масло моторное Объем: 4.50 л SAE 5W-30 Допуски OEM: GM Dexos 2 |
Масло трансмиссионное Спецификация масла автоматической коробки передач ATF: Dexron VI |
Тормозная жидкость Спецификация FMVSS 116: DOT 4 |